規(guī)格書
| 主要信息 | |
|---|---|
| 輸入電壓 | 250V | 
| PDU 類型 | 基礎PDU | 
| 輸出電流 | 16A | 
| 控制指示功能 | 雙極開關 | 
| 保護監(jiān)測功能 | 過載 | 
| 電源線規(guī)格 | 3*1.5mm2*2m | 
| 插頭 | 德式插頭 | 
| 輸入 | |
|---|---|
| 輸入最大電流值 | 16A | 
| 最大功率 | 4000W | 
| 頻率 | 50/60HZ | 
| 輸出 | |
|---|---|
| 插座類型 | 德式 | 
| 數(shù)量 | 10 | 
| 物理參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸(L*W*H mm) | 484*90*43.2 | 
| 外殼材質(zhì) | 鈑金 | 
| 塑料材質(zhì) | PC/ABS Flame retardant V0 ,耐灼熱絲850℃ | 
| 安裝類型 | 橫裝 | 
| 環(huán)境 | |
|---|---|
| 工作溫度 | -5℃-60 ℃ | 
| 相對濕度 | 5-95% RH. 非冷凝 | 
| 使用時最大海拔高度 | 3000M | 
| 貯存環(huán)境溫度 | -15℃-65℃ | 
| 包裝 | |
|---|---|
| 包裝單元 | PCE | 
| 內(nèi)盒尺寸 | 510×145×70mm | 
| 包裝配件 | 通用安裝配件 說明書 | 
| 外箱尺寸 | 52*37*31cm | 
| 外箱裝箱數(shù)量 | 10 | 
| 認證 | |
|---|---|
| 證書 | CE,ISO9001,ROHS | 
 

