規(guī)格書
| 主要信息 | |
|---|---|
| 輸入電壓 | 250 V | 
| PDU 類型 | 基礎(chǔ)PDU | 
| 輸出電流 | 16 A | 
| 控制指示功能 | 雙極開關(guān) | 
| 保護(hù)監(jiān)測功能 | 無 | 
| 電源線規(guī)格 | 3*1.5 mm2*2 M | 
| 插頭 | 南非16A注塑插頭 | 
| 輸入 | |
|---|---|
| 輸入最大電流值 | 16 A | 
| 最大功率 | 4000W | 
| 頻率 | 50/60HZ | 
| 輸出 | |
|---|---|
| 插座類型 | 南非 | 
| 數(shù)量 | 10 | 
| 物理參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸(L*W*H mm) | 663.2*47*62 | 
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 
| 塑料材質(zhì) | PC/ABS Flame retardant V0 ,耐灼熱絲850℃ | 
| 安裝類型 | 橫裝 | 
| 環(huán)境 | |
|---|---|
| 工作溫度 | -5℃-60 ℃ | 
| 相對濕度 | 5-95% RH. 非冷凝 | 
| 使用時最大海拔高度 | 3000M | 
| 貯存環(huán)境溫度 | -15℃-65℃ | 
| 包裝 | |
|---|---|
| 包裝單元 | PCE | 
| 內(nèi)盒尺寸 | 790*97*58 mm | 
| 包裝配件 | 通用安裝配件 說明書 | 
| 外箱尺寸 | 80.5*30.5*21 cm | 
| 外箱裝箱數(shù)量 | 10 | 
| 認(rèn)證 | |
|---|---|
| 證書 | CE,ISO9001 | 
 
