規(guī)格書
| 產(chǎn)品功能 | |
|---|---|
| 電氣計(jì)量 | 總電流(A),有效功率(KW),電壓(V),頻率(HZ),功率因素,電能(KWH)等 | 
| 每個(gè)PDU計(jì)量 | 是 | 
| 單個(gè)輸出插座計(jì)量 | 否(每個(gè)插座可以設(shè)置別名管理) | 
| 計(jì)量精確度 | +/- 1% 精度 | 
| 插座開關(guān)控制 | 是 | 
| 輸入開關(guān)量 | 接入水浸,煙霧等設(shè)備 | 
| 輸出開關(guān)量 | 接入門禁等設(shè)備 | 
| 顯示屏 | LED 顯示屏 (顯示電流、電壓、功率、電能) | 
| 網(wǎng)絡(luò)端口 | 10/100 Mbit/s 自適應(yīng) | 
| 登錄及管理 | Web,Telnet 通過用戶名和密碼登錄,最大可以設(shè)置16個(gè)賬戶 | 
| 支持的通訊協(xié)議 | SSH、WiFi、TCP/IP、SNMP V1 V2 V3 | 
| USB 端口 | 3個(gè)USB2.0口,用于接授時(shí)模塊等 | 
| 報(bào)警設(shè)置 | 有(電流、電壓、功率 上下限閾值告警) | 
| 報(bào)警方式 | 郵箱、閃屏 | 
| 信息存儲 | 有(電流、電壓、功率、電度數(shù)等數(shù)據(jù)保存時(shí)間12個(gè)月左右) | 
| 日志列表 | 有 | 
| 輸入 | |
|---|---|
| 輸入電源線 | 3G1.5平方2M,C19注塑頭+16A國標(biāo)注塑頭 | 
| 額定電流 | 16A | 
| 額定電壓 | 110-250 VAC | 
| 相 | 單相 | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 輸出 | |
|---|---|
| 插座 | 國標(biāo)5孔 8位10 A | 
| 斷路器 | 16A電磁液壓斷路器 | 
| 物理屬性 | |
|---|---|
| 尺寸(mm)長*寬*高 | 482.6x180 x44.5 mm | 
| 外殼材質(zhì) | 鈑金 | 
| 顏色 | 黑色 | 
| 安裝 | 免工具安裝或通用安裝配件 | 
| 塑料材質(zhì) | PC/ABS 阻燃等級V0 ,耐灼熱絲850℃ | 
| 環(huán)境 | |
|---|---|
| 最大高度 | 0-3,000m | 
| 溫度(工作/儲存狀態(tài)) | -5-60°C/-15-65℃ | 
| 相對濕度 | 5-95% RH. 非冷凝 | 
| 認(rèn)證 | |
|---|---|
| 證書 | ISO9001 | 
 
