規(guī)格書(shū)
| 主要信息 | |
|---|---|
| 輸入電壓 | 250V | 
| PDU 類(lèi)型 | 基礎(chǔ)PDU | 
| 輸出電流 | 16A | 
| 控制指示功能 | 雙極開(kāi)關(guān) | 
| 保護(hù)監(jiān)測(cè)功能 | |
| 電源線規(guī)格 | 3*1.5mm2*2m | 
| 插頭 | 德式插頭 | 
| 輸入 | |
|---|---|
| 輸入最大電流值 | 16A | 
| 最大功率 | 4000W | 
| 頻率 | 50/60HZ | 
| 輸出 | |
|---|---|
| 插座類(lèi)型 | 德式 | 
| 數(shù)量 | 8 | 
| 物理參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸(L*W*H mm) | 482.2*45*45 | 
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 
| 塑料材質(zhì) | PC/ABS Flame retardant V0 ,耐灼熱絲850℃ | 
| 安裝類(lèi)型 | 橫裝 | 
| 環(huán)境 | |
|---|---|
| 工作溫度 | -5℃-60 ℃ | 
| 相對(duì)濕度 | 5-95% RH. 非冷凝 | 
| 使用時(shí)最大海拔高度 | 3000M | 
| 貯存環(huán)境溫度 | -15℃-65℃ | 
| 包裝 | |
|---|---|
| 包裝單元 | PCE | 
| 內(nèi)盒尺寸 | 505×92×55mm | 
| 包裝配件 | 通用安裝配件 說(shuō)明書(shū) | 
| 外箱尺寸 | 51.5*29.5*48.5cm | 
| 外箱裝箱數(shù)量 | 25 | 
| 認(rèn)證 | |
|---|---|
| 證書(shū) | CE,ISO9001 | 
 
